top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
30/05/2025 | 0 | 25 | 25 |
30/05/2025 | 0 | 15 | 15 |
30/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
30/05/2025 | 15 | 0 | 15 |
30/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
30/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
30/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
30/05/2025 | 15 | 0 | 15 |
30/05/2025 | 0 | 15 | 15 |
30/05/2025 | 0 | 75 | 75 |
30/05/2025 | 0 | 140 | 140 |
30/05/2025 | 0 | 20 | 20 |
bottom of page