top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
30/05/2025 | 45 | 0 | 45 |
30/05/2025 | 20 | 0 | 20 |
30/05/2025 | 0 | 30 | 30 |
30/05/2025 | 0 | 15 | 15 |
30/05/2025 | 0 | 20 | 20 |
30/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
30/05/2025 | 0 | 5 | 5 |
30/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
30/05/2025 | 0 | 35 | 35 |
30/05/2025 | 0 | 65 | 65 |
30/05/2025 | 0 | 160 | 160 |
30/05/2025 | 0 | 5 | 5 |
bottom of page