top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
30/05/2025 | 25 | 0 | 25 |
30/05/2025 | 0 | 285 | 285 |
30/05/2025 | 0 | 120 | 120 |
30/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
30/05/2025 | 0 | 15 | 15 |
30/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
30/05/2025 | 0 | 25 | 25 |
30/05/2025 | 0 | 65 | 65 |
30/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
30/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
30/05/2025 | 15 | 0 | 15 |
30/05/2025 | 20 | 0 | 20 |
bottom of page