top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
28/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
28/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
28/05/2025 | 25 | 0 | 25 |
28/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
28/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
28/05/2025 | 85 | 0 | 85 |
28/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
28/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
28/05/2025 | 0 | 15 | 15 |
28/05/2025 | 25 | 0 | 25 |
28/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
28/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
bottom of page