top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
28/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
28/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
28/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
28/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
28/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
28/05/2025 | 0 | 5 | 5 |
28/05/2025 | 15 | 0 | 15 |
28/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
28/05/2025 | 50 | 0 | 50 |
28/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
28/05/2025 | 0 | 15 | 15 |
28/05/2025 | 15 | 0 | 15 |
bottom of page