top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
26/05/2025 | 20 | 0 | 20 |
26/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
26/05/2025 | 20 | 0 | 20 |
26/05/2025 | 0 | 5 | 5 |
26/05/2025 | 35 | 0 | 35 |
26/05/2025 | 0 | 5 | 5 |
26/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
26/05/2025 | 0 | 465 | 465 |
26/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
26/05/2025 | 255 | 0 | 255 |
26/05/2025 | 0 | 20 | 20 |
26/05/2025 | 0 | 5 | 5 |
bottom of page