top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
23/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
23/05/2025 | 20 | 0 | 20 |
23/05/2025 | 0 | 70 | 70 |
23/05/2025 | 0 | 30 | 30 |
23/05/2025 | 65 | 0 | 65 |
23/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
23/05/2025 | 15 | 0 | 15 |
23/05/2025 | 35 | 0 | 35 |
23/05/2025 | 0 | 60 | 60 |
23/05/2025 | 15 | 0 | 15 |
23/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
23/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
bottom of page