top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
22/05/2025 | 0 | 5 | 5 |
22/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
22/05/2025 | 0 | 30 | 30 |
22/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
22/05/2025 | 0 | 30 | 30 |
22/05/2025 | 0 | 20 | 20 |
22/05/2025 | 0 | 5 | 5 |
22/05/2025 | 0 | 5 | 5 |
22/05/2025 | 0 | 15 | 15 |
22/05/2025 | 0 | 20 | 20 |
22/05/2025 | 0 | 15 | 15 |
22/05/2025 | 0 | 45 | 45 |
bottom of page