top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
22/05/2025 | 0 | 15 | 15 |
22/05/2025 | 15 | 0 | 15 |
22/05/2025 | 25 | 0 | 25 |
22/05/2025 | 15 | 0 | 15 |
22/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
22/05/2025 | 20 | 0 | 20 |
22/05/2025 | 0 | 75 | 75 |
22/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
22/05/2025 | 40 | 0 | 40 |
22/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
22/05/2025 | 0 | 60 | 60 |
22/05/2025 | 0 | 50 | 50 |
bottom of page