top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
22/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
22/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
22/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
22/05/2025 | 0 | 15 | 15 |
22/05/2025 | 15 | 0 | 15 |
22/05/2025 | 0 | 50 | 50 |
22/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
22/05/2025 | 15 | 0 | 15 |
22/05/2025 | 15 | 0 | 15 |
21/05/2025 | 0 | 85 | 85 |
21/05/2025 | 0 | 65 | 65 |
21/05/2025 | 25 | 0 | 25 |
bottom of page