top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
21/05/2025 | 25 | 0 | 25 |
21/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
21/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
21/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
21/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
21/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
21/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
21/05/2025 | 60 | 0 | 60 |
21/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
21/05/2025 | 0 | 15 | 15 |
21/05/2025 | 0 | 15 | 15 |
21/05/2025 | 45 | 0 | 45 |
bottom of page