top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
17/05/2025 | 0 | 40 | 40 |
17/05/2025 | 0 | 15 | 15 |
17/05/2025 | 0 | 70 | 70 |
17/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
17/05/2025 | 0 | 35 | 35 |
17/05/2025 | 0 | 15 | 15 |
17/05/2025 | 100 | 0 | 100 |
17/05/2025 | 15 | 0 | 15 |
17/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
17/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
17/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
17/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
bottom of page