top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
16/05/2025 | 15 | 0 | 15 |
16/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
16/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
16/05/2025 | 0 | 5 | 5 |
16/05/2025 | 0 | 50 | 50 |
16/05/2025 | 0 | 45 | 45 |
16/05/2025 | 0 | 40 | 40 |
16/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
16/05/2025 | 15 | 0 | 15 |
16/05/2025 | 0 | 15 | 15 |
16/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
16/05/2025 | 65 | 0 | 65 |
bottom of page