top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
15/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
15/05/2025 | 15 | 0 | 15 |
15/05/2025 | 15 | 0 | 15 |
15/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
15/05/2025 | 75 | 0 | 75 |
15/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
15/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
15/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
15/05/2025 | 0 | 70 | 70 |
15/05/2025 | 0 | 50 | 50 |
15/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
15/05/2025 | 50 | 0 | 50 |
bottom of page