top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
15/05/2025 | 85 | 0 | 85 |
15/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
15/05/2025 | 40 | 0 | 40 |
15/05/2025 | 15 | 0 | 15 |
15/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
15/05/2025 | 25 | 0 | 25 |
15/05/2025 | 20 | 0 | 20 |
15/05/2025 | 55 | 0 | 55 |
15/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
15/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
15/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
15/05/2025 | 20 | 0 | 20 |
bottom of page