top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
14/05/2025 | 0 | 50 | 50 |
14/05/2025 | 0 | 5 | 5 |
14/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
14/05/2025 | 0 | 25 | 25 |
14/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
14/05/2025 | 0 | 5 | 5 |
14/05/2025 | 0 | 80 | 80 |
14/05/2025 | 0 | 5 | 5 |
14/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
14/05/2025 | 0 | 20 | 20 |
14/05/2025 | 0 | 25 | 25 |
14/05/2025 | 0 | 75 | 75 |
bottom of page