top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
10/05/2025 | 15 | 0 | 15 |
10/05/2025 | 0 | 15 | 15 |
10/05/2025 | 0 | 70 | 70 |
10/05/2025 | 0 | 170 | 170 |
10/05/2025 | 50 | 0 | 50 |
10/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
10/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
10/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
10/05/2025 | 120 | 0 | 120 |
10/05/2025 | 15 | 0 | 15 |
10/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
10/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
bottom of page