top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
10/05/2025 | 0 | 50 | 50 |
10/05/2025 | 0 | 5 | 5 |
10/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
10/05/2025 | 0 | 5 | 5 |
10/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
10/05/2025 | 0 | 5 | 5 |
10/05/2025 | 0 | 55 | 55 |
10/05/2025 | 0 | 15 | 15 |
10/05/2025 | 0 | 5 | 5 |
10/05/2025 | 0 | 20 | 20 |
10/05/2025 | 0 | 130 | 130 |
10/05/2025 | 0 | 175 | 175 |
bottom of page