top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
09/05/2025 | 0 | 30 | 30 |
09/05/2025 | 0 | 5 | 5 |
09/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
09/05/2025 | 0 | 30 | 30 |
09/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
09/05/2025 | 0 | 65 | 65 |
09/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
09/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
09/05/2025 | 0 | 60 | 60 |
09/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
09/05/2025 | 200 | 0 | 200 |
09/05/2025 | 40 | 0 | 40 |
bottom of page