top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
08/05/2025 | 15 | 0 | 15 |
08/05/2025 | 0 | 65 | 65 |
08/05/2025 | 70 | 0 | 70 |
08/05/2025 | 15 | 0 | 15 |
08/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
08/05/2025 | 0 | 60 | 60 |
08/05/2025 | 0 | 15 | 15 |
08/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
08/05/2025 | 0 | 25 | 25 |
08/05/2025 | 45 | 0 | 45 |
08/05/2025 | 0 | 15 | 15 |
08/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
bottom of page