top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
08/05/2025 | 0 | 35 | 35 |
08/05/2025 | 0 | 5 | 5 |
08/05/2025 | 0 | 20 | 20 |
08/05/2025 | 0 | 5 | 5 |
08/05/2025 | 0 | 30 | 30 |
08/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
08/05/2025 | 0 | 85 | 85 |
08/05/2025 | 0 | 75 | 75 |
08/05/2025 | 0 | 20 | 20 |
08/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
08/05/2025 | 0 | 50 | 50 |
08/05/2025 | 0 | 55 | 55 |
bottom of page