top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
07/05/2025 | 25 | 0 | 25 |
07/05/2025 | 85 | 0 | 85 |
07/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
07/05/2025 | 35 | 0 | 35 |
07/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
07/05/2025 | 0 | 30 | 30 |
07/05/2025 | 105 | 0 | 105 |
07/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
07/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
07/05/2025 | 15 | 0 | 15 |
07/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
07/05/2025 | 20 | 0 | 20 |
bottom of page