top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
06/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
06/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
06/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
06/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
06/05/2025 | 0 | 75 | 75 |
06/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
06/05/2025 | 0 | 40 | 40 |
06/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
06/05/2025 | 0 | 35 | 35 |
06/05/2025 | 0 | 170 | 170 |
06/05/2025 | 0 | 30 | 30 |
06/05/2025 | 0 | 50 | 50 |
bottom of page