top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
06/05/2025 | 45 | 0 | 45 |
06/05/2025 | 0 | 120 | 120 |
06/05/2025 | 30 | 0 | 30 |
06/05/2025 | 0 | 15 | 15 |
06/05/2025 | 0 | 5 | 5 |
06/05/2025 | 0 | 70 | 70 |
06/05/2025 | 0 | 15 | 15 |
06/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
06/05/2025 | 30 | 0 | 30 |
06/05/2025 | 15 | 0 | 15 |
06/05/2025 | 20 | 0 | 20 |
06/05/2025 | 0 | 220 | 220 |
bottom of page