top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
06/05/2025 | 50 | 0 | 50 |
06/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
06/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
06/05/2025 | 0 | 75 | 75 |
06/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
06/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
06/05/2025 | 50 | 0 | 50 |
06/05/2025 | 0 | 40 | 40 |
06/05/2025 | 0 | 45 | 45 |
06/05/2025 | 0 | 5 | 5 |
06/05/2025 | 0 | 5 | 5 |
06/05/2025 | 0 | 65 | 65 |
bottom of page