top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
06/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
06/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
06/05/2025 | 15 | 0 | 15 |
05/05/2025 | 15 | 0 | 15 |
05/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
05/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
05/05/2025 | 0 | 5 | 5 |
05/05/2025 | 0 | 50 | 50 |
05/05/2025 | 0 | 15 | 15 |
05/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
05/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
05/05/2025 | 0 | 135 | 135 |
bottom of page