top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
05/05/2025 | 0 | 15 | 15 |
05/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
05/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
05/05/2025 | 110 | 0 | 110 |
05/05/2025 | 100 | 0 | 100 |
05/05/2025 | 0 | 15 | 15 |
05/05/2025 | 40 | 0 | 40 |
05/05/2025 | 0 | 15 | 15 |
05/05/2025 | 30 | 0 | 30 |
05/05/2025 | 15 | 0 | 15 |
05/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
05/05/2025 | 0 | 15 | 15 |
bottom of page