top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
05/05/2025 | 0 | 10 | 10 |
05/05/2025 | 60 | 0 | 60 |
05/05/2025 | 4 | 1 | 5 |
05/05/2025 | 45 | 0 | 45 |
05/05/2025 | 25 | 0 | 25 |
05/05/2025 | 0 | 5 | 5 |
05/05/2025 | 0 | 55 | 55 |
05/05/2025 | 0 | 105 | 105 |
05/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
05/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
05/05/2025 | 0 | 15 | 15 |
05/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
bottom of page