top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
03/05/2025 | 50 | 0 | 50 |
03/05/2025 | 0 | 45 | 45 |
03/05/2025 | 5 | 0 | 5 |
03/05/2025 | 0 | 15 | 15 |
03/05/2025 | 15 | 0 | 15 |
03/05/2025 | 0 | 120 | 120 |
03/05/2025 | 0 | 50 | 50 |
03/05/2025 | 0 | 25 | 25 |
03/05/2025 | 25 | 0 | 25 |
03/05/2025 | 0 | 125 | 125 |
03/05/2025 | 0 | 20 | 20 |
03/05/2025 | 0 | 25 | 25 |
bottom of page