top of page
TESTE
Identificador | Dinheiro | Pix | Total |
|---|---|---|---|
03/05/2025 | 60 | 0 | 60 |
03/05/2025 | 0 | 40 | 40 |
03/05/2025 | 40 | 0 | 40 |
03/05/2025 | 0 | 35 | 35 |
03/05/2025 | 0 | 115 | 115 |
03/05/2025 | 0 | 30 | 30 |
03/05/2025 | 0 | 65 | 65 |
03/05/2025 | 0 | 55 | 55 |
03/05/2025 | 10 | 0 | 10 |
03/05/2025 | 25 | 0 | 25 |
03/05/2025 | 0 | 80 | 80 |
03/05/2025 | 0 | 25 | 25 |
bottom of page