top of page
VENDAS
Resumo Período
Média e somas de todos os valores
De
até
Média Nº Vendas
350
21.33
Ticket Médio
Média Valor
4456
Dinheiro Total
100230.33
Pix Total
20230.33
Valor Total
120230.33
Informação dia a dia das vendas
Lista de Vendas
Data | Itens | Vendas | Dinheiro | D. Real | Pix | Pix Real | Total | Ticket M. | Loja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2024 | 1288 | 300 | 3255 | 0 | 3185 | 0 | 6440 | 21.47 | Babi 5 Piras |
09/12/2024 | 1821 | 351 | 4382 | 0 | 4723 | 0 | 9105 | 25.94 | Babi 5 Moc |
09/12/2024 | 282 | 32 | 843.18 | 0 | 0 | 0 | 843.18 | 26.35 | Babi 2 Moc |
07/12/2024 | 1056 | 217 | 2460 | 0 | 2820 | 0 | 5280 | 24.33 | Babi 5 Piras |
07/12/2024 | 1538 | 264 | 3325 | 0 | 4365 | 0 | 7690 | 29.13 | Babi 5 Moc |
07/12/2024 | 91 | 13 | 275.08 | 0 | 0 | 0 | 275.08 | 21.16 | Babi 2 Moc |
06/12/2024 | 1321 | 319 | 3832 | 0 | 2773 | 0 | 6605 | 20.71 | Babi 5 Piras |
06/12/2024 | 1891 | 390 | 4225 | 0 | 5230 | 0 | 9455 | 24.24 | Babi 5 Moc |
06/12/2024 | 355 | 37 | 1061.45 | 0 | 0 | 0 | 1061.45 | 28.69 | Babi 2 Moc |
05/12/2024 | 1133 | 278 | 3625 | 0 | 2040 | 0 | 5665 | 20.38 | Babi 5 Piras |
05/12/2024 | 1856 | 350 | 4379.5 | 0 | 4900.5 | 0 | 9280 | 26.51 | Babi 5 Moc |
05/12/2024 | 308 | 36 | 920.92 | 0 | 0 | 0 | 920.92 | 25.58 | Babi 2 Moc |
Página 1 de 1
Gráfico de Vendas
Total de vendas X Ticket Médio
bottom of page