top of page
VENDAS
Resumo Período
Média e somas de todos os valores
De
até
Média Nº Vendas
350
21.33
Ticket Médio
Média Valor
4456
Dinheiro Total
100230.33
Pix Total
20230.33
Valor Total
120230.33
Informação dia a dia das vendas
Lista de Vendas
Data | Itens | Vendas | Dinheiro | D. Real | Pix | Pix Real | Total | Ticket M. | Loja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2024 | 266 | 51 | 795.34 | 0 | 0 | 0 | 795.34 | 15.59 | Babi 2 Moc |
05/10/2024 | 790 | 171 | 2305 | 0 | 1645 | 0 | 3950 | 23.1 | Babi 5 Piras |
05/10/2024 | 760 | 158 | 1589.7 | 0 | 2210.3 | 0 | 3800 | 24.05 | Babi 5 Moc |
05/10/2024 | 138 | 16 | 412.62 | 0 | 0 | 0 | 412.62 | 25.79 | Babi 2 Moc |
04/10/2024 | 962 | 232 | 2880 | 0 | 1930 | 0 | 4810 | 20.73 | Babi 5 Piras |
04/10/2024 | 1388 | 270 | 3290 | 0 | 3650 | 0 | 6940 | 25.7 | Babi 5 Moc |
04/10/2024 | 147 | 36 | 439.53 | 0 | 0 | 0 | 439.53 | 12.21 | Babi 2 Moc |
03/10/2024 | 857 | 185 | 2535 | 0 | 1750 | 0 | 4285 | 23.16 | Babi 5 Piras |
03/10/2024 | 1451 | 266 | 4695 | 0 | 2560 | 0 | 7255 | 27.27 | Babi 5 Moc |
03/10/2024 | 317 | 53 | 947.83 | 0 | 0 | 0 | 947.83 | 17.88 | Babi 2 Moc |
02/10/2024 | 825 | 200 | 2915 | 0 | 1210 | 0 | 4125 | 20.63 | Babi 5 Piras |
02/10/2024 | 1326 | 288 | 3510 | 0 | 3120 | 0 | 6630 | 23.02 | Babi 5 Moc |
Página 1 de 1
Gráfico de Vendas
Total de vendas X Ticket Médio
bottom of page