top of page
VENDAS
Resumo Período
Média e somas de todos os valores
De
até
Média Nº Vendas
350
21.33
Ticket Médio
Média Valor
4456
Dinheiro Total
100230.33
Pix Total
20230.33
Valor Total
120230.33
Informação dia a dia das vendas
Lista de Vendas
Data | Itens | Vendas | Dinheiro | D. Real | Pix | Pix Real | Total | Ticket M. | Loja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/08/2024 | 718 | 74 | 1595.01 | 0 | 1994.99 | 0 | 3590 | 48.51 | Babi 5 Moc |
09/08/2024 | 924 | 155 | 1348.53 | 0 | 1414.23 | 0 | 2762.76 | 17.82 | Babi 2 Moc |
08/08/2024 | 1600 | 296 | 4492 | 0 | 3508 | 0 | 8000 | 27.03 | Babi 5 Piras |
08/08/2024 | 705 | 99 | 1695 | 0 | 1830 | 0 | 3525 | 35.61 | Babi 5 Moc |
08/08/2024 | 880 | 175 | 1760.18 | 0 | 874.01 | 0 | 2634.19 | 15.05 | Babi 2 Moc |
07/08/2024 | 1630 | 297 | 4955 | 0 | 3195 | 0 | 8150 | 27.44 | Babi 5 Piras |
07/08/2024 | 953 | 279 | 3620 | 0 | 1145 | 0 | 4765 | 17.08 | Babi 5 Moc |
07/08/2024 | 814 | 147 | 1136.2 | 0 | 1297.66 | 0 | 2433.86 | 16.56 | Babi 2 Moc |
06/08/2024 | 723 | 216 | 2530 | 0 | 1085 | 0 | 3615 | 16.74 | Babi 5 Piras |
06/08/2024 | 1121 | 251 | 4570 | 0 | 1035 | 0 | 5605 | 22.33 | Babi 5 Moc |
06/08/2024 | 818 | 167 | 1678.42 | 0 | 770.39 | 0 | 2448.81 | 14.66 | Babi 2 Moc |
05/08/2024 | 636 | 181 | 1945 | 0 | 1235 | 0 | 3180 | 17.57 | Babi 5 Piras |
Página 1 de 1
Gráfico de Vendas
Total de vendas X Ticket Médio
bottom of page