top of page
VENDAS
Resumo Período
Média e somas de todos os valores
De
até
Média Nº Vendas
350
21.33
Ticket Médio
Média Valor
4456
Dinheiro Total
100230.33
Pix Total
20230.33
Valor Total
120230.33
Informação dia a dia das vendas
Lista de Vendas
Data | Itens | Vendas | Dinheiro | D. Real | Pix | Pix Real | Total | Ticket M. | Loja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2024 | 814 | 223 | 3070 | 0 | 1000 | 0 | 4070 | 18.25 | Babi 5 Moc |
05/08/2024 | 926 | 149 | 1602.64 | 0 | 1166.1 | 0 | 2768.74 | 18.58 | Babi 2 Moc |
03/08/2024 | 538 | 134 | 1620 | 0 | 1070 | 0 | 2690 | 20.07 | Babi 5 Piras |
03/08/2024 | 727 | 164 | 2145 | 0 | 1490 | 0 | 3635 | 22.16 | Babi 5 Moc |
03/08/2024 | 568 | 95 | 834.21 | 0 | 864.11 | 0 | 1698.32 | 17.88 | Babi 2 Moc |
02/08/2024 | 686 | 196 | 2242 | 0 | 1188 | 0 | 3430 | 17.5 | Babi 5 Piras |
02/08/2024 | 1416 | 312 | 4355 | 0 | 2725 | 0 | 7080 | 22.69 | Babi 5 Moc |
02/08/2024 | 522 | 85 | 1103.31 | 0 | 457.47 | 0 | 1560.78 | 18.36 | Babi 2 Moc |
01/08/2024 | 705 | 191 | 2575 | 0 | 950 | 0 | 3525 | 18.46 | Babi 5 Piras |
01/08/2024 | 1402 | 296 | 4955 | 0 | 2055 | 0 | 7010 | 23.68 | Babi 5 Moc |
01/08/2024 | 581 | 95 | 983.25 | 0 | 753.94 | 0 | 1737.19 | 18.29 | Babi 2 Moc |
31/07/2024 | 945 | 236 | 3191 | 0 | 1534 | 0 | 4725 | 20.02 | Babi 5 Piras |
Página 1 de 1
Gráfico de Vendas
Total de vendas X Ticket Médio
bottom of page