top of page
VENDAS
Resumo Período
Média e somas de todos os valores
De
até
Média Nº Vendas
350
21.33
Ticket Médio
Média Valor
4456
Dinheiro Total
100230.33
Pix Total
20230.33
Valor Total
120230.33
Informação dia a dia das vendas
Lista de Vendas
Data | Itens | Vendas | Dinheiro | D. Real | Pix | Pix Real | Total | Ticket M. | Loja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/2024 | 1063 | 298 | 3385 | 0 | 1930 | 0 | 5315 | 17.84 | Babi 5 Moc |
26/07/2024 | 456 | 59 | 492.37 | 0 | 871.07 | 0 | 1363.44 | 23.11 | Babi 2 Moc |
25/07/2024 | 687 | 176 | 2226 | 0 | 1209 | 0 | 3435 | 19.52 | Babi 5 Piras |
25/07/2024 | 1091 | 290 | 3612 | 0 | 1843 | 0 | 5455 | 18.81 | Babi 5 Moc |
25/07/2024 | 549 | 79 | 801.32 | 0 | 840.19 | 0 | 1641.51 | 20.78 | Babi 2 Moc |
24/07/2024 | 882 | 191 | 2365 | 0 | 2045 | 0 | 4410 | 23.09 | Babi 5 Piras |
24/07/2024 | 1128 | 290 | 4190 | 0 | 1450 | 0 | 5640 | 19.45 | Babi 5 Moc |
24/07/2024 | 668 | 84 | 776.26 | 0 | 1221.06 | 0 | 1997.32 | 23.78 | Babi 2 Moc |
23/07/2024 | 657 | 170 | 2310 | 0 | 975 | 0 | 3285 | 19.32 | Babi 5 Piras |
23/07/2024 | 1141 | 274 | 4520 | 0 | 1185 | 0 | 5705 | 20.82 | Babi 5 Moc |
23/07/2024 | 516 | 84 | 740.59 | 0 | 802.25 | 0 | 1542.84 | 18.37 | Babi 2 Moc |
22/07/2024 | 781 | 186 | 2300 | 0 | 1605 | 0 | 3905 | 20.99 | Babi 5 Piras |
Página 1 de 1
Gráfico de Vendas
Total de vendas X Ticket Médio
bottom of page