top of page
VENDAS
Resumo Período
Média e somas de todos os valores
De
até
Média Nº Vendas
350
21.33
Ticket Médio
Média Valor
4456
Dinheiro Total
100230.33
Pix Total
20230.33
Valor Total
120230.33
Informação dia a dia das vendas
Lista de Vendas
Data | Itens | Vendas | Dinheiro | D. Real | Pix | Pix Real | Total | Ticket M. | Loja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/07/2024 | 994 | 234 | 3305 | 0 | 1665 | 0 | 4970 | 21.24 | Babi 5 Moc |
12/07/2024 | 414 | 53 | 653.88 | 0 | 583.98 | 0 | 1237.86 | 23.36 | Babi 2 Moc |
11/07/2024 | 754 | 208 | 2460 | 0 | 1310 | 0 | 3770 | 18.13 | Babi 5 Piras |
11/07/2024 | 946 | 273 | 3185 | 0 | 1545 | 0 | 4730 | 17.33 | Babi 5 Moc |
11/07/2024 | 731 | 122 | 1218.08 | 0 | 967.61 | 0 | 2185.69 | 17.92 | Babi 2 Moc |
10/07/2024 | 755 | 209 | 2468 | 0 | 1307 | 0 | 3775 | 18.06 | Babi 5 Piras |
10/07/2024 | 875 | 225 | 2770 | 0 | 1605 | 0 | 4375 | 19.44 | Babi 5 Moc |
10/07/2024 | 1213 | 128 | 1686.36 | 0 | 1943.5 | 0 | 3629.86 | 28.36 | Babi 2 Moc |
09/07/2024 | 685 | 202 | 2690 | 0 | 735 | 0 | 3425 | 16.96 | Babi 5 Piras |
09/07/2024 | 946 | 237 | 3495 | 0 | 1235 | 0 | 4730 | 19.96 | Babi 5 Moc |
09/07/2024 | 1068 | 191 | 2107.95 | 0 | 1088.36 | 0 | 3196.31 | 16.73 | Babi 2 Moc |
08/07/2024 | 878 | 238 | 3200 | 0 | 1190 | 0 | 4390 | 18.45 | Babi 5 Piras |
Página 1 de 1
Gráfico de Vendas
Total de vendas X Ticket Médio
bottom of page