top of page
VENDAS
Resumo Período
Média e somas de todos os valores
De
até
Média Nº Vendas
350
21.33
Ticket Médio
Média Valor
4456
Dinheiro Total
100230.33
Pix Total
20230.33
Valor Total
120230.33
Informação dia a dia das vendas
Lista de Vendas
Data | Itens | Vendas | Dinheiro | D. Real | Pix | Pix Real | Total | Ticket M. | Loja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/07/2024 | 1265 | 307 | 3890 | 0 | 2435 | 0 | 6325 | 20.6 | Babi 5 Moc |
08/07/2024 | 1232 | 184 | 2251.47 | 0 | 1435.2 | 0 | 3686.67 | 20.04 | Babi 2 Moc |
06/07/2024 | 831 | 197 | 2570 | 0 | 1585 | 0 | 4155 | 21.09 | Babi 5 Piras |
06/07/2024 | 598 | 135 | 975 | 0 | 2015 | 0 | 2990 | 22.15 | Babi 5 Moc |
06/07/2024 | 671 | 132 | 1238.86 | 0 | 767.43 | 0 | 2006.29 | 15.2 | Babi 2 Moc |
05/07/2024 | 953 | 260 | 3401 | 0 | 1364 | 0 | 4765 | 18.33 | Babi 5 Piras |
05/07/2024 | 940 | 206 | 2186 | 0 | 2514 | 0 | 4700 | 22.82 | Babi 5 Moc |
05/07/2024 | 1032 | 166 | 1700.38 | 0 | 1388.29 | 0 | 3088.67 | 18.61 | Babi 2 Moc |
04/07/2024 | 688 | 187 | 2330 | 0 | 1110 | 0 | 3440 | 18.4 | Babi 5 Piras |
04/07/2024 | 932 | 194 | 2040 | 0 | 2620 | 0 | 4660 | 24.02 | Babi 5 Moc |
04/07/2024 | 1383 | 218 | 2827.55 | 0 | 1310.61 | 0 | 4138.16 | 18.98 | Babi 2 Moc |
03/07/2024 | 660 | 190 | 2255 | 0 | 1045 | 0 | 3300 | 17.37 | Babi 5 Piras |
Página 1 de 1
Gráfico de Vendas
Total de vendas X Ticket Médio
bottom of page